- Home
- 연구인프라 및 자원
- 주요 인프라
- 헬스IT연구센터
헬스IT연구센터
개방형 자원 목록
| 데이터명 | 대상자 | 데이터 기간 | 데이터 수 | 제공방식 |
|---|---|---|---|---|
| CRDW | 내원자 전체 | 2018.07 ~ 1일 전 | - | 요청 데이터 추출 |
| 의료영상데이터 | 내원자 전체 | 협의 | - | 요청 데이터 추출 후 서버 접속 지원 |
| OMOP CDM v5.3.1 | 내원자 전체 | 2005.01 ~ 1주 전 | - | 요청 데이터 추출 또는 ATLAS 분석환경 이용 지원 |
| 특화 질환 데이터셋 - 대장암 ( 의료데이터중심병원지원사업 고대의료원 컨소시엄 ) |
대장내시경 수진자 | 2008.01 ~ 2020.12 | 33,000 | 원내 폐쇄분석환경 |
| K-CURE임상데이터 - 위암 | 위암 암등록 환자 | 2010.01 ~ 2023.12 | 6,540 | 원내 폐쇄분석환경 |
| K-CURE임상데이터 - 대장암 | 대장암 암등록 환자 | 2010.01 ~ 2023.12 | 6,617 | 원내 폐쇄분석환경 |
| K-CURE임상데이터 - 췌장암 | 췌장암 암등록 환자 | 2010.01 ~ 2023.12 | 1,612 | 원내 폐쇄분석환경 |
| K-CURE임상데이터 - 신장암 | 신장암 암등록 환자 | 2010.01 ~ 2024.12 | 931 | 원내 폐쇄분석환경 |
이용요금
| 서비스 분류 | 서비스 명 | 기본료 | 이용료 | |
|---|---|---|---|---|
| 단위 | 추가 비용 | |||
| 데이터큐레이션 | 데이터 가공 (정형) | 500,000원 | 시간(hour) | 30,000원 |
| 데이터 가공 (비정형) | 700,000원 | 시간(hour) | 30,000원 | |
| 데이터 추출 (텍스트, 신호) | 300,000원 | 용량(Mega byte) | 1,000원 | |
| 데이터 추출 (의료영상정보) | 300,000원 | 용량(Mega byte) | 1,000원 | |
| 비식별화 | 비식별화 (임상정보) | 100,000원 | 시간(hour) | 30,000원 |
- 최종 이용료 = 기본료 + 추가 비용(공수 또는 초과 용량)
- 데이터 추출 서비스료
= 기본료(300,000원 / 300MB) + 초과용량(1,000원 × 300MB 초과 MB당)
= 기본료: 출력용량 300MB 이하 300,000원
= 초과용량: 300MB를 초과하는 용량은 1MB당 1,000원씩 추가하며, 단수가 1MB 미만인 경우는 1MB 적용
- 데이터 추출 서비스료
= 기본료(300,000원 / 300MB) + 초과용량(1,000원 × 300MB 초과 MB당)
= 기본료: 출력용량 300MB 이하 300,000원
= 초과용량: 300MB를 초과하는 용량은 1MB당 1,000원씩 추가하며, 단수가 1MB 미만인 경우는 1MB 적용
