연구비 관리
연구비 지급 흐름도
연구비 지급 흐름도 안내
① 연구과제 공고 (홈페이지 게시)
② 연구과제 신청서 작성 및 제출
③ 연구과제 선정 및 협약 체결
④ 통합정보시스템 연구과제 등록
⑤ 연구비카드 신청 및 발급
⑥ 연구비 청구 및 입금확인
⑦ 연구비 집행 및 정산
⑧ 각종 변경사항 처리
⑨ 연구비 자체회계 감사 실시
⑩ 연구 종료 및 사용실적 보고
⑪ 각종 보고서 제출 (중간/진도/결과)
⑫ 과제 종료 및 성과물 관리
연구비 지급 흐름
연구비 내역서
| 항목 | 지속심의 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 인건비 | 내부인건비 |
* 지급대상 : 연구책임자
|
직접비의 40% 이내 |
| 외부인건비 | * 지급대상 : 외부 참여연구원 | ||
| 연구장비·재료비 | |||
| 연구활동비(Ⅰ) | 임상시험 위탁수행비 | * 문의 : 임상시험센터(032-460-9460) | |
| 대상자교통비 | |||
| 진료비 및 검사비 | |||
| 연구활동비(Ⅱ) | 연구활동비 | 국외여비, 인쇄, 복사, 인화, 슬라이드 제작비, 공공요금, 제세공과금, 수수료, 국내·외 전문가 활용비, 국내·외 훈련비, 기술정보수집비, 도서 등 문헌구입비, 학회·세미나 개최비, 학회·세미나 참가비, 회의수당, 원고료, 통역료, 속기료, 기술도입비, 연구개발서비스 활용비, 과제관리비, 지식재산권 출원·등록비, 수용비 및 수수료(IRB 심의비, 피험자모집 홍보비 등), 국내여비, 사무용품비, 연구환경유지를 위한 기기·비품의 구입·유지비용, 회의비, 야근 및 휴일식대, 연구실 안전관리비 등 *민간연구비 관리내규 준용(PC등 전산장비 구입, 기타 연구활동에 필요한 연구비) | |
| 연구수당 |
* 지급대상 : 연구책임자, 공동연구원, 외부참여연구원
|
||
| 위탁연구개발비 | 위탁연구개발비를 제외한 직접비 합계의 40% 이내 | ||
| 직접비 | |||
| 약제관리비 | 직접비의 5% | ||
| 간접비 | (직접비+약제관리비)의 17% | ||
| 총 연구비 | 직접비+약제관리비+간접비 | ||
| 부가가치세 | 총 연구비의 10% | ||
| 총액 | 총 연구비+부가가치세 | ||
